Database Manager

Table: g-spectro

id report_no ulr job_no kind tested_at lab_no status created_by created_date modified_by modified_date is_deleted deleted_by checked_by tested_for batch_no heat_no clo sil mno pho sul cu nik cro mo alo ti v b nb n feo ceq as_el bi ce la tl Actions
72 (NC-21 ) (HT 250X250X31 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:01:08 0 2026-06-19 2026-06-19 0 0.169 0.208 1.35 0.031 0.025 0.007 0.006 0.016 0 0 0.002 0.031 0 0.003 0.01 98.16 0.40427
9 (26-362 ) (HT 200X200X20 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.192 0.019 0.007 0.052 0 0.011 0.44437
10 (26-363 ) (HT 150X150X14 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.198 0.014 0.011 0.053 0 0.012 0.44643
11 (26-364 ) (HT 150X150X14 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.208 0.013 0.013 0.051 0 0.011 0.4563
12 (26-365 ) (HT 150X150X15 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.216 0.013 0.012 0.051 0 0.01 0.47147
13 (26-366 ) (HT 150X150X15 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.204 0.012 0.009 0.051 0 0.009 0.4504
14 (26-367 ) (HT 150X150X16 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.204 0.019 0.01 0.052 0 0.01 0.45713
15 (26-368 ) (HT 150X150X20 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.205 0.014 0.011 0.05 0 0.01 0.46457
16 (26-369 ) (HT 100X100X10 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.198 0.021 0.012 0.057 0 0.01 0.44607
17 (26-370 ) (HT 200X200X20 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.191 0.016 0.009 0.053 0 0.015 0.43927
18 (26-371 ) (HT 200X200X16 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.203 0.014 0.011 0.051 0 0.01 0.45793
19 (26-372 ) (HT 150X150X18 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.199 0.014 0.008 0.053 0 0.012 0.4461
20 (26-373 ) (HT 150X150X12 ) (ASTM GR.60 ) 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.193 0.017 0.016 0.055 0 0.016 0.43567
21 (NNC-1 ) (HT 100X100X7 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:29:51 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.165 0.177 1.319 0.017 0.011 0.005 0.005 0.015 0 0.041 0.003 0.04 0 0.002 0.009 98.191 0.3965
22 (NNC-2 ) (HT 150X150X15 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:30:31 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.169 0.206 1.334 0.025 0.015 0.005 0.004 0.013 0 0 0.002 0.032 0 0.002 0.008 98.185 0.40093
23 (NNC-3 ) (HT 150X150X10 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:31:16 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.162 0.215 1.344 0.017 0.007 0.008 0.007 0.027 0.001 0.029 0.003 0.032 0 0.001 0.009 98.138 0.399
24 (NNC-4 ) (HT 200X200X24 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:31:50 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.172 0.191 1.346 0.014 0.01 0.009 0.007 0.027 0.001 0.025 0.002 0.031 0 0.001 0.009 98.155 0.4092
25 (NNC-5 ) (HT 10THK ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:32:27 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.159 0.178 1.487 0.011 0.004 0.006 0.007 0.019 0.001 0.029 0.015 0 0 0.035 0.009 98.04 0.4117
26 (NNC-6 ) (MS 2THK ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:32:47 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.05 0.136 0.736 0.018 0.009 0.006 0.004 0.009 0.001 0.045 0.002 0.001 0 0.005 0.008 98.972 0.17553
27 (NNC-7 ) (MS 3THK ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:42:51 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.045 0.149 0.671 0.012 0.003 0.007 0.023 0.017 0.002 0.034 0.003 0.001 0 0.008 0.005 99.017 0.16283
28 (NC-1 ) (MS 100X100X6 ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:44:18 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.189 0.208 0.622 0.019 0.009 0.003 0.003 0.011 0 0.004 0.002 0.001 0 0.002 0.007 98.92 0.29547
29 (NC-2 ) (MS 120X120X7 ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:44:50 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.163 0.204 0.727 0.019 0.021 0.004 0.004 0.013 0.001 0.002 0.002 0.001 0 0.002 0.007 98.83 0.2877
30 (NC-3 ) (MS 50X50X4 ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:46:06 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.177 0.185 0.746 0.026 0.016 0.004 0.003 0.012 0.001 0.003 0.001 0.002 0 0.003 0.009 98.812 0.3048
31 (NC-4 ) (MS 55X55X4 ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:46:37 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.177 0.226 0.72 0.018 0.015 0.004 0.003 0.009 0.001 0.003 0.002 0.001 0 0.002 0.005 98.81 0.29967
32 (NC-5 ) (MS 65X65X4 ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:47:13 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.182 0.23 0.728 0.028 0.02 0.004 0.003 0.015 0.001 0.002 0.001 0.002 0 0.002 0.003 98.773 0.3074
33 (NC-6 ) (MS 75X75X5 ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:47:47 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.191 0.227 0.731 0.019 0.012 0.004 0.002 0.009 0 0.003 0.002 0.001 0 0.001 0.007 98.789 0.31523
34 (NC-7 ) (MS 80X80X5 ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:48:24 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.202 0.166 0.895 0.038 0.013 0.004 0.003 0.015 0.001 0.001 0.001 0.002 0 0.002 0.01 98.647 0.35523
35 (NC-8 ) (MS 90X90X5 ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:48:57 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.172 0.168 0.663 0.018 0.007 0.003 0.003 0.011 0 0.026 0.003 0.001 0 0.001 0.008 98.916 0.2853
36 (NC-9 ) (MS 90X90X6 ) (E250A ) AV 2026-06-01 14:49:51 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.175 0.214 0.745 0.018 0.004 0.012 0.008 0.012 0.001 0.025 0.002 0.001 0 0.002 0.008 98.773 0.3033
37 (NC-10 ) (HT 100X100X6 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:50:16 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.167 0.226 1.376 0.017 0.004 0.008 0.011 0.023 0.001 0.036 0.003 0.037 0 0.001 0.011 98.079 0.4098
38 (NC-11 ) (HT 100X100X7 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:51:31 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.171 0.177 1.322 0.02 0.006 0.005 0.006 0.018 0 0.044 0.003 0.039 0 0.001 0.009 98.179 0.40347
39 (NC-12 ) (HT 100X100X8 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:52:13 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.183 0.18 1.344 0.021 0.006 0.005 0.006 0.021 0.001 0.049 0.004 0.04 0 0.002 0.01 98.128 0.42013
40 (NC-13 ) (HT 110X110X6 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:52:43 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.17 0.221 1.316 0.018 0.004 0.007 0.005 0.017 0.001 0.044 0.004 0.036 0 0.002 0.011 98.144 0.40093
41 (NC-14 ) (HT 110X110X7 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:53:19 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.167 0.197 1.304 0.025 0.005 0.007 0.008 0.043 0.001 0.047 0.004 0.041 0 0.003 0.011 98.132 0.40233
42 (NC-15 ) (HT 110X110X8 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:53:56 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.167 0.19 1.299 0.024 0.005 0.005 0.004 0.025 0.001 0.029 0.003 0.04 0 0.002 0.011 98.215 0.3973
43 (NC-16 ) (HT 120X120X8 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:54:36 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.168 0.174 1.353 0.025 0.016 0.006 0.004 0.016 0 0 0.002 0.031 0 0.002 0.01 98.203 0.40357
44 (NC-17 ) (HT 130X130X9 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:55:17 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.163 0.23 1.319 0.027 0.018 0.005 0.004 0.015 0 0 0.003 0.032 0 0.001 0.01 98.173 0.39283
45 (NC-18 ) (HT 130X130X12 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:55:51 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.169 0.183 1.282 0.024 0.017 0.006 0.004 0.011 0.001 0 0.002 0.032 0 0.002 0.009 98.258 0.39213
46 (NC-19 ) (HT 150X150X12 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:56:10 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.172 0.216 1.307 0.024 0.018 0.005 0.004 0.017 0 0 0.002 0.032 0 0.001 0.01 98.192 0.40023
47 (NC-20 ) (HT 150X150X13 ) (E350A ) AV 2026-06-01 14:57:16 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.165 0.22 1.311 0.024 0.015 0.007 0.004 0.014 0.001 0 0.002 0.033 0 0.002 0.004 98.193 0.39383
48 (NC-22 ) (HT 60X60X4 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:03:08 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.164 0.224 1.311 0.024 0.016 0.006 0.005 0.013 0.001 0 0.002 0.034 0 0.002 0.011 98.197 0.39283
49 (NC-23 ) (HT 65X65X4 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:03:44 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.173 0.201 1.328 0.033 0.016 0.006 0.004 0.013 0.001 0 0.001 0.034 0 0.002 0.007 98.177 0.4046
50 (NC-24 ) (HT 75X75X4 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:04:19 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.193 0.218 1.39 0.027 0.015 0.006 0.005 0.014 0.001 0.003 0.002 0.04 0 0.002 0.011 98.041 0.4364
51 (NC-25 ) (HT 80X80X6 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:05:08 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.171 0.206 1.343 0.029 0.015 0.005 0.005 0.014 0.001 0 0.002 0.031 0 0.001 0.01 98.17 0.4041
52 (NC-26 ) (HT 90X90X6 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:06:16 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.164 0.269 1.335 0.027 0.023 0.009 0.011 0.023 0.001 0 0.001 0.032 0.001 0.002 0.007 98.09 0.39903
53 (NC-27 ) (HT 90X90X7 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:08:02 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.172 0.212 1.312 0.026 0.015 0.005 0.004 0.015 0.001 0.002 0.002 0.033 0 0.002 0.01 98.189 0.40107
54 (NC-28 ) (HT 150X150X10 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:09:08 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.167 0.218 1.348 0.018 0.006 0.008 0.007 0.028 0.001 0.03 0.003 0.033 0 0.002 0.005 98.13 0.40507
55 (NC-29 ) (HT 150X150X14 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:09:48 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.172 0.229 1.286 0.014 0.005 0.007 0.016 0.022 0.003 0.029 0.003 0.033 0 0.003 0.006 98.166 0.39947
56 (NC-30 ) (HT 150X150X16 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:10:27 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.189 0.23 1.293 0.017 0.005 0.005 0.006 0.023 0.001 0.024 0.002 0.032 0 0.002 0.006 98.159 0.41643
57 (NC-31 ) (HT 180X180X13 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:12:05 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.19 0.229 1.36 0.02 0.008 0.007 0.012 0.021 0.001 0.031 0.003 0.035 0 0.003 0.008 98.069 0.42933
58 (NC-32 ) (HT 200X200X15 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:12:40 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.189 0.22 1.357 0.021 0.009 0.007 0.008 0.023 0.007 0.02 0.002 0.032 0 0.001 0.007 98.092 0.42857
59 (NC-33 ) (HT 200X200X18 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:13:14 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.178 0.246 1.417 0.018 0.012 0.005 0.006 0.016 0.001 0.044 0.003 0.032 0 0.001 0.011 98.01 0.4247
60 (NC-34 ) (HT 200X200X20 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:13:47 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.183 0.22 1.408 0.023 0.007 0.005 0.005 0.021 0 0.024 0.003 0.033 0 0.001 0.005 98.055 0.42913
61 (NC-35 ) (HT 200X200X22 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:14:26 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.18 0.198 1.35 0.014 0.007 0.008 0.006 0.029 0.001 0.027 0.002 0.032 0 0.003 0.003 98.131 0.41833
62 (NC-36 ) (HT 200X200X24 ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:15:01 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.181 0.188 1.345 0.024 0.007 0.006 0.006 0.017 0.001 0.029 0.002 0.031 0 0.001 0.009 98.149 0.41577
63 (NC-37 ) (HT 12THK ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:15:39 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.155 0.182 1.439 0.012 0.004 0.005 0.005 0.015 0 0.025 0.015 0 0 0.036 0.01 98.107 0.3985
64 (NC-38 ) (HT 14THK ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:16:18 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.139 0.227 1.181 0.013 0.006 0.007 0.023 0.022 0.001 0.046 0.02 0.001 0 0.024 0.009 98.291 0.34263
65 (NC-39 ) (HT 16THK ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:17:06 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.153 0.178 1.44 0.012 0.003 0.007 0.008 0.022 0.001 0.03 0.014 0 0 0.036 0.01 98.096 0.3986
66 (NC-40 ) (HT 20THK ) (E350A ) AV 2026-06-01 15:17:32 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.15 0.18 1.432 0.012 0.003 0.007 0.007 0.014 0.001 0.031 0.018 0 0 0.036 0.01 98.099 0.3926
67 (NC-41 ) (MS 12THK ) (E250A ) AV 2026-06-01 15:18:54 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.155 0.177 0.867 0.024 0.009 0.018 0.012 0.029 0.002 0.031 0.002 0.001 0 0.002 0.006 98.659 0.3079
68 (NC-42 ) (MS 5THK ) (E250A ) AV 2026-06-01 15:20:16 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.159 0.221 0.89 0.028 0.006 0.035 0.017 0.038 0.003 0.03 0.003 0 0 0.002 0.008 98.556 0.319
69 (NC-43 ) (MS 8THK ) (E250A ) AV 2026-06-01 15:21:47 0 2026-06-16 2026-06-16 0 0.165 0.22 0.892 0.021 0.007 0.019 0.015 0.03 0.002 0.033 0.003 0.001 0 0.001 0.007 98.579 0.32253

Table: g-utm

id report_no ulr job_no lab_no status created_by created_date modified_by modified_date is_deleted deleted_by checked_by tested_for batch_no heat_no test_method sample_type width thick initial_gl initial_area final_gl max_load fmax max_disp ten_str y_load y_str elong red_area uts_ys_ratio ys_uts_ratio Actions
4 PGCIL-CT-NC-36-30.05.2026 0 2026-06-16 2026-06-18 0 50,125,0 20.1,24.2,0,0 2,5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 270.000 61.55 0.000 199.944 0.000 0.0 0.00 0.00
5 WO-495 - 08.06.2026- 14 0 2026-06-18 2026-06-18 0 M/S RESONIA LTD IS 2062:2025(Part-1) Grade E350 A HT1-75X75X4 IS 1608-1 1 21.50 4.30 54.30 92.45 68.00 55.032 36.82 595.262 0.000 0.000 25.2 0.00 0.00

Table: r-spectro

id db_index report_no ulr job_no lab_no status tested_at created_by created_date modified_by modified_date is_deleted deleted_by checked_by tested_for batch_no heat_no sample_name method_name measurement_date clo sil mno pho sul cu nik cro mo alo ti v b nb n feo ceq pb sn cd in_el mg sb zn as_el bi ce la tl Actions
4 487 HT1- 20 THKP TATA STEEL HEAT NO. 2630152 -7 0 2026-06-04 15:00:09 2026-06-18 2026-06-18 0 Fe-10-M 0.000859560 0.15 0.004548857 0.09 0.15 0.000412126 0.023022944 0.454351703 0.002694338 0.000251628 0.000818307 0.000105000 0.005070729 99.50089354

Table: r-utm

id report_no ulr job_no lab_no status created_by created_date modified_by modified_date is_deleted deleted_by checked_by tested_for batch_no heat_no test_method sample_type width thick initial_gl initial_area final_gl max_load fmax max_disp ten_str y_load y_str elong red_area uts_ys_ratio ys_uts_ratio Actions
1 WO-495 - 08.06.2026- 14 0 2026-06-18 2026-06-18 0 M/S RESONIA LTD IS 2062:2025(Part-1) Grade E350 A HT1-75X75X4 IS 1608-1 1 21.50 4.30 54.30 92.45 68.00 55.032 36.82 595.262 0.000 0.000 25.2 0.00 0.00
2 PGCIL-CT-NC-36-30.05.2026 0 2026-06-18 2026-06-18 0 50,125,0 20.1,24.2,0,0 2,5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 270.000 61.55 0.000 199.944 0.000 0.0 0.00 0.00
3 PGCIL-CT-NC-36-30.05.2026 0 2026-06-18 2026-06-18 0 50,125,0 20.1,24.2,0,0 2,5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 270.000 61.55 0.000 199.944 0.000 0.0 0.00 0.00
4 PGCIL-CT-NC-36-30.05.2026 0 2026-06-18 2026-06-18 0 50,125,0 20.1,24.2,0,0 2,5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 270.000 61.55 0.000 199.944 0.000 0.0 0.00 0.00